GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ |
DESTEK ÜST LİMİT (TL) |
DESTEK ORANI (%) |
||
| 1. ve 2. Bölgeler | 3. ve 4. Bölgeler | |||
| 1 | Yurt İçi Fuar Desteği | 30.000 | %50 |
%60 |
| 2 | Yurt Dışı İş Gezisi Desteği | 10.000 | ||
| 3 | Tanıtım Desteği | 15.000 | ||
| 4 | Eşleştirme Desteği | 15.000 | ||
| 5 | Nitelikli Eleman İstihdam Desteği | 20.000 | ||
| 6 | Danışmanlık Desteği | 15.000 | ||
| 7 | Eğitim Desteği | 10.000 | ||
| 8 | Enerji Verimliliği Desteği | 30.000 | ||
| 9 | Tasarım Desteği | 15.000 | ||
| 10 | Sınai Mülkiyet Hakları Desteği | 20.000 | ||
| 11 | Belgelendirme Desteği | 10.000 | ||
| 12 | Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği | 20.000 | ||
|
13 |
Bağımsız Denetim Desteği | 10.000 | ||
| Ziraat IBAN | TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06 |
| İşbank IBAN | TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96 |
| Akbank IBAN | TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45 |