Türkiye’nin katılım öncesi dönemde;
Hedefini taşıyan AB ve T.C. ortak programıdır.
Programın Kaynağı:
Toplam Hibe Miktarları (Milyon Avro)
Türkiye’ ye ayrılan kaynak:
Yıl | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Toplam |
Bütçe | 20.7 | 53 | 85.5 | 131.3 | 172,5 | 197,9 | 660,9 |
Faydalanabilecek İller ve Desteklenecek Sektörler
Afyonkarahisar | Konya |
Amasya | Malatya |
Balıkesir | Ordu |
Çorum | Samsun |
Diyarbakır | Sivas |
Erzurum | Şanlıurfa |
Hatay | Tokat |
Isparta | Trabzon |
Kahramanmaraş | Van |
Kars | Yozgat |
Hibe Başlıkları ve Hibe Miktarları ( % 50 - % 65)
Tarımsal İşletmeler | 15.000 -1.000.000 Avro |
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | 50.000 -3.000.000 Avro |
Et Üreten Tarımsal İşletmeler | 20.000 -1.000.000 Avro |
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | 30.000 -3.000.000 Avro |
Meyve ve Sebze | 50.000 -1.250.000 Avro |
Su Ürünleri | 50.000 -1.500.000 Avro |
Modern Çiftlik Faaliyetleri | 10.000 - 250.000 Avro |
Kırsal Turizm | 15.000 - 400.000 Avro |
Yerel Ürünler-Mikro işletmeler | 10.000 - 250.000 Avro |
Kültür Balıkçılığı | 15.000 - 200.000 Avro |
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI
Ziraat IBAN | TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06 |
İşbank IBAN | TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96 |
Akbank IBAN | TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45 |